真空吹塑机(16-50L)

规格表:
项目 | 单位 | BWB80 | BWB90 |
---|---|---|---|
适用原料 | PE/PP… | PE/PP… | |
最大制品容积 | L | 25 | 50 |
机器重量 | ton | 12.0 | 13.8 |
机器外形尺寸 | m | 4.2×2.3×3.6 | 4.6×2.5×3.8 |
模头加热段数 | zone | 4 | 4 |
模头加热功率 | KW | 18 | 22 |
挤出口最大直径 | mm | / | / |
模头储料容积 | L | 5 | 6.6 |
模板间距 | mm | 350-800 | 400-1000 |
模板尺寸 | mm | 740×600 | 880×780 |
螺杆直径 | mm | 80 | 90 |
螺杆长径比 | L/D | 25:1 | 25:1 |
螺杆加热功率 | KW | 20.2 | 21.6 |
挤出电机功率 | KW | 30-37 | 37-45 |
油泵电机功率 | KW | 22 | 30 |
平均能耗 | KW | 0.6 | 0.8 |


