真空吹塑机(0-16L)

规格表:
项目 | 单位 | BWS-2L | BWD-2L | BWS-5L | BWD-5L | BWS-12L | BWD-12L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
适用原料 | PE/PP… | PE/PP… | PE/PP… | PE/PP… | PE/PP… | PE/PP… | |
最大制品容积 | L | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 |
机器重量 | ton | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 7.8 | 7.0 | 10.0 |
机器外形尺寸 | m | 2.5×1.6×2.4 | 3.35×2.2×2.3 | 2.9×1.8×2.6 | 3.8×2.6×2.6 | 4.2×2.9×3 | 4.1×2.5×3 |
模头加热段数 | zone | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
模头加热功率 | KW | 4.2 | 3-6.5 | 5.8 | 4.5-11 | 6-7 | 6-7 |
挤出口最大直径 | mm | 60 | 60 | 80 | 80 | 140 | 140 |
模头储料容积 | L | / | / | / | / | / | / |
模板间距 | mm | 158-410 | 158-410 | 209-510 | 209-510 | 209-620 | 219-600 |
模板尺寸 | mm | 290×280 | 290×280 | 320×380 | 320×380 | 460×500 | 460×500 |
螺杆直径 | mm | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |
螺杆长径比 | L/D | 24:1 | 25:1 | 24:1 | 25:1 | 24:1 | 25:1 |
螺杆加热功率 | KW | 3-4.4 | 8 | 5-6.6 | 10 | 6-8.2 | 8.2-9.3 |
挤出电机功率 | KW | 11-15 | 22 | 15-18.5 | 30 | 22-30 | 37-45 |
油泵电机功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
平均能耗 | KW | 12 | 22 | 18 | 33 | 22 | 35 |


