热灌装自动吹瓶机

产品特性:
- 不锈钢模具。
- 模具由循环油品加温,温度精准控制。
- 瓶模和底模温度单独控制。
- 瓶子能满足90℃灌装温度。
规格表:
项目 | 单位 | BW-H4-1.5L | BW-H6-1.5L | BW-H4-0.6L | BW-H6-0.6L |
---|---|---|---|---|---|
腔数 | cavities | 4 | 6 | 4 | 6 |
最大容积 | L | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 |
瓶口尺寸 | mm | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 |
最大直径 | mm | 103 | 103 | 67 | 67 |
最大高度 | mm | 330 | 330 | 240 | 240 |
产量 | bph | 2800~2400 | 4000~3500 | 3000~2600 | 4200~3800 |
额定功率 | KW | 72 | 98 | 44 | 72 |
电力消耗 | KW | 32 | 46 | 20 | 30 |
主机尺寸 | mm | 4200*2100*2400 | 4800*2150*2400 | 3300*1800*2200 | 4200*2050*2200 |
瓶坯输送机尺寸 | mm | 2000*1300*2300 | 2000*1300*2300 | 1900*1200*2300 | 1900*1200*2300 |
主机重量 | Kg | 5000 | 5800 | 4200 | 5000 |


