全电动高速吹瓶机

产品特性:
- 采用伺服电机驱动开合模与底模刚性连动结构;达到高速度、高精密、稳定、轻巧、节能、环保之效果。
- 伺服电机驱动步进和拉伸系统,极大地提高了吹瓶速度、灵活性、精确度。
- 可配置高压回收系统,可回收高压气30%以上。
- 模具定位安装,可在半个小时内轻易快速地完成模具更换。
- 此系列为伺服高速机型,其产量范围在6000瓶每小时到13000瓶每小时。吹制瓶子的容量在0.15L到2L之间。
规格表:
项目 | 单位 | BW-E4-0.6L | BW-E6-0.6L | BW-E8-0.6L | BW-E4-2L | BW-E6-2L |
---|---|---|---|---|---|---|
腔数 | cavities | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 |
最大容积 | L | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2 | 2 |
瓶口尺寸 | mm | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 | 18-38 |
最大直径 | mm | 69 | 69 | 69 | 105 | 105 |
最大高度 | mm | 240 | 240 | 240 | 330 | 330 |
产量 | bph | 6500~6000 | 9000~8500 | 12000~11000 | 6000~5500 | 7500~7000 |
额定功率 | KW | 48 | 76 | 111 | 78 | 113 |
电力消耗 | KW | 25 | 35 | 52 | 36 | 53 |
主机尺寸 | mm | 3300*1800*2200 | 4200*2050*2200 | 4800*2150*2200 | 4200*2100*2400 | 4800*2150*2400 |
瓶坯输送机尺寸 | mm | 1900*1200*2300 | 1900*1200*2300 | 2000*1300*2300 | 2000*1300*2300 | 2000*1300*2300 |
主机重量 | Kg | 4200 | 5000 | 5500 | 5000 | 5800 |


